| I. stupňa bakalárske | ||
| Štúdium | denné | externé |
Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα![]() | ![]() | |
| spojený prvý a druhý stupeň | ||
| Štúdium | denné | externé |
Αμπελουργία και Οινολογία![]() | ![]() | |
| II. stupňa – magisterské | ||
| Štúdium | denné | externé |
Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών![]() | ![]() | |
| Mimo mestské strediská | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Alexandroupoli |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Didymoteicho |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Kavala |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Orestiada |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Serres |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Xanthi |